CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Infantil Masculino
        XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS  
NOMBRE  Y  APELLIDOS RANK Nº LICENCIA F. NAC TELF. CLUB   FASE PUNTOS
1 Herrero Abellan, Pedro 1292 8517916 1996 619860514   completo  
2 Gomez Sanchez, Carlos 1896 8572415 1996 607484717/629053328   completo  
3 Ure Malagon, Eric 2919 10054005 1996 609005800   completo  
4 Orenes Moreno, Daniel 1759 4505303 1997 665561096/678582487 S. Pedro (Paco)   completo 26 puntos
5 Caprotta Carreres, David 1788 8487359 1997 652235758 Torrevieja   completo 26 puntos
6 Carrasco Montoro, Alvaro 1839 4387173 1997   Murcia ct   completo 26 puntos
7 Blanco Fuentes, Jorge 1949 8547286 1997 629687464 C.T. Horadada   completo 26 puntos
8 Rubio Mateo, Juan José 5786 8546246 1996 679527972 Granja Rocamora   COMPLETO 20 puntos
9 Fernández Cánovas, Andrés 1505 4577336 1999 672220899 Murcia C.T.   Completo 17 puntos
10 Fernandez Muñoz, Jaime 1848 4543600 1997 653817499   completo 17 puntos
11 Frutos Diaz, Adrian 2063 4523636 1996 606329998/635416867   completo 17 puntos
12 Fernández Valenciano, Adrián 2276 8498158 1996 626211018 C.T. Horadada   completo 17 puntos
13 Echaide Sarabia, Jaime 2451 4563674 1996 626696781 Murcia ct   completo 17 puntos
14 Andreu García, Julián 3093 8628002 1996 630927250-626542351     COMPLETO 17 puntos
15 Lucas Campuzano, Javier 3191 4386977 1996 676901541 Murcia ct   completo 17 puntos
16 Sabater Rabadan, Ramon 3846 4569359 1997 636252020   completo 11 puntos
17 Perez Castillo, Victor 4018 4498186 1999 679892786 Cordillera   completo 11 puntos
18 Sánchez Vallejo, Victor 4817 8535950 1997   C.S. Orcelis   Completo 11 puntos
19 Belmonte Sánchez, Pascual 5122 4455673 1996 670921334 C.T. Cieza   COMPLETO 11 puntos
20 Marin Perez, Jose 6642 8638530 1996 670501032 Ibi   completo 11 puntos
21 Carreño Rico, Francisco 10505 4499936 1997 968220409 Murcia ct   completo 11 puntos
22 Borreguero Gonzalez, Guillermo 12885 4425923 1996 622553352 Murcia ct c completo 11 puntos
23 Calero Alonso, Juan 752 4474053 1996 639880008/650811679   1ª f y 2ªfa 8 puntos
24 Lopez Monteagudo,Francisco 781 4538677 1997 670717335   completo 8 puntos
25 Torrecillas Ayuso,Ricardo 1496 4425634 1997 609608550 Murcia ct completo 8 puntos
26 Redondo Jimenez, Jesus 1496 4568707 1997 670717335 completo 8 puntos
27 Ingles Garre, Pedro 1788 4465169 1996 615949501 completo 8 puntos
28 Ingles Garre, Sergio 1817 4465177 1999 615949501 completo 8 puntos
29 Valcarcel Sánchez, Manuel 2216 4519354 1997 606086486 C.T. Horadada completo 8 puntos
30 Escudero Ramon, Victor 2890 4563658 1997 622081365 Murcia ct completo 8 puntos
31 Velazquez Alcarazo, Miguel Angel 3059 4465408 1996 646848343 Torre Pacheco completo 8 puntos
32 Jorquera Cerda, Hector 3221 8535752 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO 0 puntos
33 Samper Berna, Luis 3689 8546288 1996 622671567/660632291 Albatera completo 0 puntos
34 Soriano Gallo, Guillermo 4073 4563715 1998 Murcia CT 2ª y 3ª fa 0 puntos
35 Abellan Muñoz, Guillermo 4885 4498871 1996 636252020 completo 0 puntos
36 García Tiscar, Luis 4961 8602098 1997 C.S. Orcelis Completo 0 puntos
37 Lizaran Guisasola, Pablo 4961 4537380 1997 636252020 completo 0 puntos
38 García Sánchez, Claudio 5307 4347333 1996 649404775 Torre Pacheco completo 0 puntos
39 Albaladejo De Gea, Aº Manuel 5693 8547195 1997 670553468 C.T. Horadada completo 0 puntos
40 Quirant Quiles, Miguel 5895 8614192 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO 0 puntos
41 Canton Sandobal, Joaquin 6642 4598902 1996 636252020 completo 0 puntos
42 Clemente Martinez, German 6642 8606321 1996 620419512/615417757 0 puntos
43 Blanco Saura, Daniel 6805 8547294 1997 610248021 C.T. Horadada completo 0 puntos
44 Rentero Puche, Alvaro 6972 4569268 1996 639320141/690846156 completo 0 puntos
45 Sager Nager, Ignacio 26 pun 8679683 1997 635688106 completo 0 puntos
46 Candela Fenoll, Alvaro 7495 8633051 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO 0 puntos
47 Hernandez Meseguer, Miguel 7495 4527232 1996 677722653 2ª fase 0 puntos
48 Roman Moñino, Alberto 7675[1] 4425808 1997 609133635 Murcia ct completo 0 puntos
49 Kristof Kigyos 20 pun 8649256 1999 678843703 completo 0 puntos
50 Fernandez Jordan, Pablo 8114 4443967 1997 658532783/607927018 completo 0 puntos
51 Sanchez Abenza, Ivan 8620 4588854 1996 626616413/968674416 completo 0 puntos
52 Alcolea Garrido, Adrian 10505 4592201 1997 636252020 completo 0 puntos
53 Garcia Sanchez, Alvaro 11299 4557362 1997 669692780 Julio Bomati completo 0 puntos
54 Franco Albaladejo, Jose Luis 12318 4527133 1996 968882074-678904274 1ª y 2ª Fase 0 puntos
55 Canovas Ferrando, Alejandro 12318 4604402 1997 Murcia ct completo 0 puntos
56 Martinez Galindo, Tomas 12885 4565521 1996 626482324 completo 0 puntos
57 Martinez Reyes, Jorge 12885 4612835 1997 648721838/696406386 2ª fase 0 puntos
58 Marin Miñano, Jaime 13635 4602688 1996 636272599/626616413 completo 0 puntos
59 Rosa Lucas, Rafael 13635 4527240 1996 670452371 2 fase 0 puntos
60 Egea Gracia, Alejandro 14381 8729298 1996 965351495 C.T. Horadada 2ª fase 0 puntos
61 Roig Alarcon, Fernando 14381 4606474 1996 616727426/638091528 completo 0 puntos
62 Mullor Buitrago, Jorge 15225 4386050 1996 636252020 completo 0 puntos
63 Paredes Cayuela, Miguel 15225 4597847 1996 646848343 Torre Pacheco 1ª y 2ª fas 0 puntos
64 Alvert Hevia, Fabio 16288 4569276 1966 636252020 completo 0 puntos
65 Blesa Fernandez, Francisco 16288 4612596 1996 630189970 Murcia ct completo 0 puntos
66 Garrido Guillamon, Alvaro 16288 4588862 1996 626033088/626616413 completo 0 puntos
67 Espin Fuentes, Jose D. 17434 4527266 1997 679983200 2ª fase 0 puntos
68 Illueca Fernández, Eduardo 17434 4543246 1996 605947206 C.T. Cieza COMPLETO 0 puntos
69 Marin Noguera, Justo 17434 4563666 1996 636189457 Murcia ct completo 0 puntos
70 Saura Rubio, Juan Mª 19921 4603719 1997 670921334/968344007 2ª y 3ª fa 0 puntos
71 Alarcon Menchon, Pablo s/c 4607646 1997 630987498 completo 0 puntos
72 Beltrán Artero, Cristian s/c Trámite 1996 652932557 RSCC completo 0 puntos
73 Buendia Murcia, Sergio s/c 4607745 1996 660419358 completo 0 puntos
74 Caballero Fernandez, Javier s/c 4620218 1997 968227125 2ª y 3ª fa 0 puntos
75 Camara Gomez, Jorge s/c 1996 636252020 completo 0 puntos
76 Cobacho Garceran, Juan Ruben s/c 4598960 1997 626641093 completo 0 puntos
77 Dato Davia, Jesús s/c 4617413 1997 630927250-626542351 indepentdiente completo 0 puntos
78 Garcia Rodriguez, Jesus s/c tramite 1996 636252020 completo 0 puntos
79 Hernandez Alvarez, Jaime s/c 4522696 1999 679892786 Cordillera c completo 0 puntos
80 Jimenez Parra, Jose Francisco s/c 9564015 1997 649907976/629233798 completo 0 puntos
81 López Olivares, Ian s/c Trámite 1996 968692914 completo 0 puntos
82 Lorre, Richard s/c tramite 1996 636252020 completo 0 puntos
83 Manzanera Pertusa, Pablo s/c C.S. Orcelis Completo 0 puntos
84 Marín Celdrán, Victor Manuel s/c Trámite 1996 628778140-696935641 Comarca Noroeste completo 0 puntos
85 Martí Díaz, Román s/c Trámite 1996 679210627-699977203 completo 0 puntos
86 Martinez Cerdan, Franco s/c tramite 1997 693368694 completo 0 puntos
87 Martinez Fernandez, Manuel A  s/c 4613221 1996 699728510 (Valdano) Bullense completo 0 puntos
88 Miller, Chris s/c 4608412 1996 693931821 Torre Pacheco 1ª y 2ª fas 0 puntos
89 Murcia Martínez, Miguel Angel s/c Trámite 1996 619052051 RSCC 1ª y 2ª fas 0 puntos
90 Paez Asensio, Alejandro s/c 4508026 692032348 completo 0 puntos
91 Rebmann Sánchez, Alex s/c Trámite 1996 620993145-650928096 C.T. Totana completo 0 puntos
92 Roca Galindo, Pablo s/c C.S. Orcelis Completo 0 puntos
93 Rodero Paredes, Pablo s/c Trámite 1997 617316073 RSCC completo 0 puntos
94 Riera Torrecillas, Adrian s/c tramite 1996 619235848 Murcia ct 1ª y 2ª fas 0 puntos
95 Sanchez Gutierrez, Miguel s/c 1997 635688106 completo 0 puntos
96 Vivancos López, Alberto s/c 4571784 1997 659727236-618107950 RSCC 1ª y 2ª fas 0 puntos
97 Vega Mercader, Alfonso s/c 4600430 1996 654397455-618649093 completo 0 puntos
98 Mompean Montoya, Salvador s/c tramite CT Murcia 2ª y 3ª fa 0 puntos
99 Gomez Sarabia, Adrian s/c tramite 616067081 2ª y 3ª fa 0 puntos
100 Guirao Martinez, Francisco s/c 4616291 1997 657581056 2ª fase 0 puntos
101 Aleman Ruiz, Alejandro s/c 4616887 1997 657581056 1ªf y 2ª f 0 puntos
102 Navarro Moya, Alejandro Gines s/c tramite Abelardo 2ª y 3ª fase
103 Perez Garcia,Manuel s/c tramite 605947206 C.T.Cieza 2ª y 3ª fa
104 Morell Raschiatore, Gonzalo 965 8529151 1997 609242413 CT Valencia   1ª fase  
105 Ferrero Palencia, Jaime 3255 4541860 1997 670717335   1ª y 3ª fas 0 puntos
103
24 JUGADORES A FASE FINAL
79 A PREVIA  
CUADRO DE 128 JUGADORES
16 CABEZAS DE SERIE  
49 BYE  

[1]
Mariano Henarejos Lorente:
22 PUNTOS