CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Infantil Femenino
        XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS  
NOMBRE  Y  APELLIDOS RANKING Nº LICENCIA F. NAC TELF. CLUB   FASE PUNTOS
1 Carrillo Marin, Alba 276 4498194 1996 619271333   completo  
2 Martinez Garcia, Paula 339 8578653 1997 965386439/966960420   completo  
3 Galian Muñoz, Elena 779 4387115 1996 696495936 Murcia ct   completo  
4 Martinez Regalado, Eva 1043 8602147 1996 658839491/ 660632291 Albatera   completo  
5 Diaz Riquelme, Sara 557 4534633 1997 620096383   completo 26 puntos
6 Nieto Vivancos, Leyanis 564 4507721 1996 636252020   completo 26 puntos
7 Gonzalez Ruano, Andrea 602 4577401 1997 638438392/606911788   completo 26 puntos
8 Puche Martínez, Claudia 644 4527076 1997 618634426-609008101   Completo 26 puntos
9 Bayona Martinez,Angela s/c 4619295 1997 636252020   completo 20 puntos
10 Moreno Martinez, Laura 364 4498201 1996 620658564/648159656   completo 17 puntos
11 Lucas Valenzuela, Luna 519 4352738 1996 616970472/659761368   completo 17 puntos
12 Castello Lopez, Jessica 587 8612047 1997 699234545/679212486 Villena   completo 17 puntos
13 Diaz Sanchez, Marta 937 4522688 1997 680406107 Murcia ct   completo 17 puntos
14 Garcia Avila, Isabel Maria 1020 9514135 1997 609140205   completo 17 puntos
15 Perez Gonzalez, Paula 1965 4543741 1996 664471065 Murcia ct   completo 17 puntos  
16 Perez Quirante, Andrea 2179 4599695 1997 659443259 Murcia ct   completo 11 puntos
17 Pérez Peshekhonova, Daría 2563 8694293 1997   C.S. Orcelis   Completo 11 puntos  
18 Gil Guirao, Maria 3350 4599710 1996 665810082/651010233   completo 11 puntos
19 Lucas Galiana, Esther 3816 4600450 1996 679754667/620165902   completo 11 puntos
20 De Vicente Guiard, Ana 4244 4601755 1997 690745580   completo 11 puntos
21 Garcia Ochoa, Carolina 5178 4605153 1996 629286128/606319563   completo 11 puntos
22 Soto Perez, Raquel s/c 4619500 1996 639952016/639271398 CLUB:968577175   completo 11 puntos
23 Lopez Albarracin, Beatriz 455 4577344 1998 630939370 Murcia ct   completo 8 puntos
24 Garcia Pardo, Carmen 665 4397164 1996 646848343 Torre Pacheco   completo 8 puntos
25 Pereñiguez Lorente, Natividad 702 4565472 1998 619001791 Santomera completo 8 puntos
26 Diaz Rubio, Mª Carmen 815 4590354 1997 617678982/646302458 completo 8 puntos
27 Santos Piña, Olga 1553 4485654 1997 696881504 completo 8 puntos
28 Martinez Perez, M. Dolores 1946 4501690 1996 679184473 Totana completo 8 puntos
29 Lucerga Pérez, Laura 1985 4498235 1996 620049362 Torre Pacheco Completo 8 puntos
30 Martinez Perez, Anabel 2014 4501707 1996 679184473 Totana completo 8 puntos
31 Berenguer Perez, Maria 2922 8740054 1997 620419512/617462298 2ª fase 0 puntos
32 Marroquin Castillo, Claudia 3109 4606870 1997 662197150/664161230 Julio Bonmati completo 0 puntos
33 Jimenez Rodriguez, Alba 4513 4606482 1997 625433000/685670337 completo 0 puntos
34 Berbel Torneo, Ana s/c 459333-2 1997 690843328 RSCC Completo 0 puntos
35 Diaz Castañer, Alicia s/c 4588060 1997 666455311 RSCC Completo 0 puntos
36 Montgomery Alonso, Camila s/c 4612520 1996 676464028/677504844 completo 0 puntos
37 Garcia  de Mora Calero,Paula 982 4568442 1997 627941825   1ª fase 17 puntos
38 Navarro Candel, Maria del 914 4568492 1997   C. T. Albacete   1ª Fase 8 puntos
39 Fernandez Gimenez, Mª Jos s/c 4616275 1997 657581056 Cehegin   1ª fase 0 puntos
36
24 JUGADORAS A CUADRO FINAL
12 JUGADORAS A PREVIA
CUADRO PREVIA DE 16 JUGADORAS
4  BYE