CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Benjamín Femenino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE   RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB   FASE
1 Lopez Valverde, Mª Carmen 1839 4566488 2000 686119927/639579465 COMPLETO
2 Fraile Toboso, Ana Isabel 2563 4608743 2000 670717335 COMPLETO
3 Pedrero Galindo, Alba 3109 4599356 2000 610762731/677461419 COMPLETO
4 Gimenez Peñalver, Andrea 3508 4605509 2000 617759340/639262514 COMPLETO
5 Medina Garcia, Lucia 4244 4602696 2000 619745386/626616413 1ª FASE
6 Montoya Ripoll, Alejandra 4244 13009875 2000 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
7 Lopez Lopez, Natalia 4513 4566470 2001 COMPLETO
8 Rodríguez Ochando, Ana Mª 4513 4498607 2000 617372002 Torre Pacheco COMPLETO
9 Garcia Saiz, Maria 4513 4609155 2000 636252020 COMPLETO
10 Castellanos Gomez, Merced 5178 4586600 2000 659337950 Murcia ct COMPLETO
11 Garcia Castellanos, Marina 5179 4604428 2000 679652576 Murcia ct COMPLETO
12 Martinez Garcia, Ana 5924 4604048 2000 676546944 COMPLETO
13 Mateo Garcilópez, Lourdes 5924 4604791 2000 696336886-696336992 Torre Pacheco COMPLETO
14 Julia Amrani, Sara s/c 4621109 2002 636571629 S. Pedro Pinatar COMPLETO
15 Viudes Emilova, Dimana s/c 4604759 2000 636625754 Torre Pacheco COMPLETO
16 López López, Lourdes María s/c Trámite 2001 605947206 C.T. Cieza 2ª y 3ª fase
17 Azofra Garceran, Mercedes s/c 4619675 2001 639756541/686166537 COMPLETO
18 Oncina Blanco, Laura s/c 13017290 2000 672358165/685964589 COMPLETO
19 Sanchez Abellan, Pilar s/c 2000 609366873 COMPLETO
20 Nicolas Martinez, Julia s/c Tramite 678392217 COMPLETO
21 Comas Aitana, Adam s/c 4618065 2001 692032348/699981882 COMPLETO
22 Cortijos Guillen, Maria s/c Tramite 2000 669857040 BENJAMÍN 3ª FASE