CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Alevin Masculino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE  RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB   FASE
1 De Minaur Román, Alex 1210 8557516 1999 COMPLETO
2 Fernández Cánovas, Andrés 1505 4577336 1999 672220899 Murcia C.T. COMPLETO
3 Berbel Berbel, Carlos 1512 9390866 1998 610784664-687939323 COMPLETO
4 Barranco Cosano, Javier 1599 9463853 1998 678750181 ALMERIA 1ª Fase
5 Castillo Lopez, Jaime 1750 4541878 1998 670717335 COMPLETO
6 Ingles Garre, Sergio 1817 4465177 1999 670717335 COMPLETO
7 Kuhn, Nicola 0 8680127 2000 652235758/669507997 Torrevieja COMPLETO
8 Cabañero Castillo, Gaspar 2310 4541886 1998 670717335 COMPLETO
9 Trapeznikov, Zakhar 0 8638837 1998 652235758/696884809 Torrevieja COMPLETO
10 Gimenez Perez, Pablo 2948 8494031 1998 626306704 COMPLETO
11 Lucendo Galancha,Alejandro 2971 4565779 1999 653678977 COMPLETO
12 Suevos Chinchilla, Rafael 3255 4568509 1998 COMPLETO
13 Conesa Ros, Salvador 3603 4557453 1998 649993438 COMPLETO
14 Agulló González, David 3635 8667141 1999 630927250-626542351 COMPLETO
15 Gomez Fernandez, David 3846 8659875 1999 696257302 COMPLETO
16 Gonzalez Gadea, Roque 3901 8660580 1998 610403150 COMPLETO
17 Rey Garcia, Alfonso 3901 4589430 1999 627537884/627537886 COMPLETO
18 Soriano Gallo, Guillermo 4073 4563715 1998 620932093 Murcia ct COMPLETO
19 Garcia Garre, Jesus 4073 4458510 1998 696197737/669099192 COMPLETO
20 Alonso Oller, Juan Angel 4193 8420269 1998 628319717/636595348 COMPLETO
21 Ruiz Avendaño, Juan Angel 4379 4568715 1998 670717335 COMPLETO
22 Ingles Garre, Gregorio 4439 4498615 2000 615949506/615949501 COMPLETO
23 Carrasco Moreno,Ruben 4621 4564531 1998 649248599/629239397 COMPLETO
24 García Martínez, Federico 4683 456455-7 1998 RSCC COMPLETO
25 Moreno Ingles,Sergio 5037 4498649 1998 622600625/692413484 COMPLETO
26 Najar Ortuño, Sergio 5037 8651144 C.S. Orcelis COMPLETO
27 Garcia Perez, Mariano Javier 5037 4347193 1998 660666212 Torre Pacheco COMPLETO
28 Fernandez Gracia, Javier A. 5122 4538817 1999 649062886/600488513 COMPLETO
29 Noble, Joseph 5786 8654784 1999 638399717/647861747 COMPLETO
30 Candela Juan, Juan  6024 8656045 1998 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
31 Navarro Martinez, Daniel 6387 4557429 1999 616954540/616954541 COMPLETO
32 Alarcon Lucas, Jorge 6493 4568567 1999 670717335 COMPLETO
33 Barnuevo Pastor, Jorge 6642 4519289 1998 COMPLETO
34 Cabañero Castillo, Carlos 6642 4608769 1999 670717335 COMPLETO
35 Hernandez Abad, Alejandro 6972 4586337 1999 675945547 Murcia ct COMPLETO
36 Romero Gil, Luis 7143 4568765 1999 670717335 COMPLETO
37 Perez Gras, Oscar 7320 8641179 1999 620419512/677650794 COMPLETO
38 Canales Escribano, Carlos 7320 4568781 1998 670717335 COMPLETO
39 Giral Arruego, Angel 7495 4564333 1998 635217195/649758113 COMPLETO
40 Pertusa Garcia, Manuel 7495 8670798 1999 607141735/658606069 Innova Sport Nature COMPLETO
41 González Gil, Mateo 7495 8672687 1999 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
42 Marroquí Vicente, Rubén 7675 8667133 1999 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
43 Vita Lorente, Alvaro Javier 8114 4611473 1998 678775383/670468428 1ª y 2ª f
44 Escribano Toboso,Gabriel 8340 4608777 1999 670717335 COMPLETO
45 Martinez Lucas, Carlos 8620 4571263 1999 670717335 COMPLETO
46 Bodin, Julien 0 4599330 1999 610423456-670523455 COMPLETO
47 Beltran Mejias, Santiago 9462 8660898 1998 687905884/661744257 COMPLETO
48 Duarte Garcia, Javier 9462 4569391 1988 636252020 COMPLETO
49 Azofra Garceran,Emilio 9752 4523652 1998 639756541/686166537 COMPLETO
50 Martínez Martínez, Íñigo 9752 8694300 1998 C.S. Orcelis COMPLETO
51 Gracia Navarro, Carlos 10505 4465903 1998 635493919 Murcia ct COMPLETO
52 Morera Sanchez, Luis 10505 4607042 1999 637880071/968853096 COMPLETO
53 Alcaraz Garfia, Alvaro 10505 457176-8 1999 600837787 RSCC COMPLETO
54 López Vidal, Román 10875 4588755 1998 686512161 COMPLETO
55 Mira Sogorb, Antonio 11861 8660913 1998 609657262/639353411 Petrel COMPLETO
56 Alonso Mira, Alejandro 13635 8714950 1998 678413257/657315134 Ilicitano COMPLETO
57 De Andres Garcia, Javier 14381 4609080 1998 636252020 COMPLETO
58 Lopez Martinez, Vicente 15225 4604494 610444875 Cordillera COMPLETO
59 Pardo Soler, Juan Jose 15225 4601317 1998 665929979/868063697 COMPLETO
60 López Marín, Manuel 15225 4455798 1999 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
61 Hernandez Lorenzo,Jose Man 16288 4589331 1998 669920539 COMPLETO
62 Lopez Martinez, Fernando 16288 4605179 1999 630633252/669139670 COMPLETO
63 Moreno Hernandez, Daniel 16288 4591005 1998 626808127/626808125 COMPLETO
64 Parraga Valiente, Jaime 16288 4604543 1999 661761332/661646763 Torre Pacheco COMPLETO
65 Carrillo Marin,David 17434 4564606 1998 619271333 1ª Fase
66 Marin Vadenbroucke, Guillerm 17434 4599596 1998 636252020 COMPLETO
67 Morote Saorín, Pablo 17434 4588250 1998 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
68 Villaverde Guerrero, Gonzalo 17434 4586014 1999 Murcia ct COMPLETO
69 Vicente Madrid, Jose Anton 17434 4605624 1998 617326500/605900672 Nuevo Nivel COMPLETO
70 Zapata Vicente, Pedro 20005 4557411 1998 619199610 COMPLETO
71 Orenes Arce, Antonio s/c 4591021 1999 679892786 Cordillera COMPLETO
72 Hernandez Alvarez, Jose s/c 4564622 1999 679892786 Cordillera COMPLETO
73 Tudela Crespo, Alberto s/c 4620713 1998 629709892 COMPLETO
74 Rojo Belmonte, Ricardo s/c 4619401 687810455 Murcia ct COMPLETO
75 Esquembre Martinez, Miguel s/c 4620854 1998 620839489 1ª Fase
76 García Jiménez, Alejandro s/c 4597425 1999 658841822 COMPLETO
77 Alegría Grau, Jose s/c 4617992 1998 696048978-606950914 COMPLETO
78 Morote López, Javier s/c Trámite 1999 605947206 C.T. Cieza 2ª y 3ª Fase
79 Teruel Miñarro, Pablo s/c 4564373 1998 61029096/968470521 1ª y 2ª f
80 García Gómez, Pablo s/c 4605335 1998 659486559 RSCC COMPLETO
81 Pérez Allepuz, Fernando s/c 460912-1 1998 669511238 RSCC COMPLETO
82 Barrancos González, Enrique s/c Tramite 1998 661669593-636054280 RSCC COMPLETO
83 Hernández Costa, Pablo s/c Trámite 1999 610730143 RSCC COMPLETO
84 Malinen, Miche s/c 8715015 1998 652235758/697532842 Torrevieja COMPLETO
85 Huescar Garcia, Alvaro s/c Tramite 1999 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
86 Fernandez Jimenez, Rafael s/c tramite 1998 699728510(Valdano) Bullense COMPLETO
87 Garcia Vera, Miguel Angel s/c tramite 1999 669493240/627625917 1ª Fase
88 Rivera Perello, Guillermo s/c Tramite 1998 620419512/617904282 1ª Fase
89 Santos Martin, Antonio s/c 4619328 1998 636252020 COMPLETO
90 Nortes Velasco, Andres s/c 4617968 1999 618738959/616999337 COMPLETO
91 Val Ortega, Samuel s/c 4614526 1999 3ª fase
92 Bru Benedito, Mariano s/c Tramite 3ª fase