CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Alevin Femenino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE   RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB   FASE
1 Lopez Albarracin, Beatriz 455 4577344 1998 630939370 Murcia ct COMPLETO
2 Pereñiguez Lorente, Natividad 702 4565472 1998 619001791 Santomera 1ª Fase
3 Garijo Garrido, Ainoha 825 4571198 1998 670717335 COMPLETO
4 Martínez Oliver, Cecilia 886 9472036 1998 619936508-678545099 COMPLETO
5 Zapata Izquierdo, Maria 1005 4565787 1998 635557766 COMPLETO
6 Garcia Reverte, Carolina 1237 4609345 1999 626898947 COMPLETO
7 Markaryan, Giulia 0 8719900 1999 652235758/622053414 Torrevieja COMPLETO
8 Yancheva Marinova, Mariyana 1260 4604395 1999 626834099 Murcia ct COMPLETO
9 Teruel Encinas, Tania 1572 9501190 1998 629265413 COMPLETO
10 Canton Sandobal, Maria 1725 4609064 1999 636252020 COMPLETO
11 Lopez Valverde,Mª Carmen 1839 4566488 2000 686119927 1ª Fase
12 Diaz Rubio, Juana Mª 2040 9520786 1999 617678982/646302458 Pulpi COMPLETO
13 Marin Fernandez,Lidia 2115 4609147 1998 636252020 COMPLETO
14 Gorriz Martinez, Angela 2248 4577857 1998 COMPLETO
15 Asis Espuche, Lola 2414 4609113 1998 636252020 COMPLETO
16 Rico Martinez, Cristina 2414 4566595 1998 609517227/616139141
17 Martinez Garcia, Maria 2517 4593655 1998 659544020 Santomera COMPLETO
18 Ramírez Pino, Mireya 2517 4498326 1998 638887397-629380442 RSCC COMPLETO
19 Gonzálvez Abenza, Marina 2563 4593514 1999 620601370-651935561 1ª Fase
20 Millan Cabrera, Paloma 2619 4597459 1999 639042363 COMPLETO
21 Savu,Maria Alexandra 0 8728175 1998 607141735/659606069 Innova Sport Nature COMPLETO
22 Mondejar Garcia,Luisa Maria 3008 4569416 1998 636252020 COMPLETO
23 Peñalva Montoya, Inés 3008 4455748 1998 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
24 Pedrero Galindo, Alba 3109 4599356 2000 610762731/677461419 COMPLETO
25 Piñera Villa, Amparo 3224 4501377 1999 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
26 Nicolas Vicente, Paula 3508 4564630 1998 696432423/669756440 COMPLETO
27 Nieto Barcelo, Marta 3647 4609056 1999 629685638/660417927 COMPLETO
28 Guzman Marin, Maria Jose 4244 4604486 1998 649038275 Cordillera 1ª Fase
29 Calvo Gonzalez, Marta 4513 4605450 1999 619434923 COMPLETO
30 Sotillo Garcia, Elena 4513 4600905 1999 626985045 C. de Campo
31 Sabater Rabadan,Sofia 4513 4599570 1998 636252020 COMPLETO
32 Contreras Sanchez, Andrea 5924 4605442 1998 699672118/687901284 COMPLETO
33 Valverde Sanchez, Ana Bel 5942 4566537 1999 968840442 Algezares
34 Blesa Fernandez, Maria s/c 4619386 Murcia ct COMPLETO
35 Simona Milenova, Angelova s/c 4604486 1999 679892786 Cordillera COMPLETO
36 Marmol Tovar, Mª Ángeles s/c 4571742 1998 627912802 RSCC 1ª Fase
37 Victoria Martínez, Irene s/c 4588747 1998 696446102 C.T. Totana COMPLETO
38 Ibañez Cros, Alba s/c 4508141 1999 696372058-669014135 C.T. Cartagena 1ª Fase
39 Martínez Galián, Laura s/c 4604288 1998 660163665-968874610 1ª Fase
40 Vera Moreno, Esther 5178 13010921 1999 600581122/652505118 ALEVIN 3ª FASE
41 Codes Garcia Soto, Clara 5178 8706957 1999 600581122/687402036 ALEVIN 3ª FASE
42 Puche Martinez, M, Carmen s/c 4585991 1998 607392132 ALEVIN COMPLETO
43 Sanchez Guirao, Maria 4851 4613461 1998 639361505 ALEVÍN 2ª Y 3ª
44 Gonzalvez Abenza, Marina 2563 4593514 1999 620601370/651935561 alevin femenino 2ª y 3ª 
45 Manzanares Otón, Claudia s/c 4613867 1999 667718400/687408932 3ª fase