CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Infantil Masculino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE   RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB FASE
1 Calero Alonso, Juan 752 4474053 1996 639880008/650811679 C.T. Albacete 1ª, 2ª y 3ª 
2 Lopez Monteagudo,Francisco 781 4538677 1997 670717335 COMPLETO
3 Morell Raschiatore, Gonzalo 965 8529151 1997 609242413 Valencia 1ª fase
4 Herrero Abellan, Pedro 1292 8517916 1996 619860514 COMPLETO
5 Torrecillas Ayuso,Ricardo 1496 4425634 1997 609608550 Murcia ct COMPLETO
6 Redondo Jimenez, Jesus 1496 4568707 1997 670717335 COMPLETO
7 Fernández Cánovas, Andrés 1505 4577336 1999 672220899 Murcia C.T. COMPLETO
8 Orenes Moreno, Daniel 1759 4505303 1997 665561096/678582487 S. Pedro (Paco) COMPLETO
9 Caprotta Carreres, David 1788 8487359 1997 652235758 Torrevieja COMPLETO
10 Ingles Garre, Pedro 1788 4465169 1996 615949501 COMPLETO
11 Ingles Garre, Sergio 1817 4465177 1999 615949501 COMPLETO
12 Carrasco Montoro, Alvaro 1839 4387173 1997 Murcia ct COMPLETO
13 Fernandez Muñoz, Jaime 1848 4543600 1997 653817499 COMPLETO
14 Gomez Sanchez, Carlos 1896 8572415 1996 607484717/629053328 COMPLETO
15 Blanco Fuentes, Jorge 1949 8547286 1997 629687464 C.T. Horadada COMPLETO
16 Frutos Diaz, Adrian 2063 4523636 1996 606329998/635416867 COMPLETO
17 Valcarcel Sánchez, Manuel 2216 4519354 1997 606086486 C.T. Horadada COMPLETO
18 Fernández Valenciano, Adrián 2276 8498158 1996 626211018 C.T. Horadada COMPLETO
19 Echaide Sarabia, Jaime 2451 4563674 1996 626696781 Murcia ct COMPLETO
20 Escudero Ramon, Victor 2890 4563658 1997 622081365 Murcia ct COMPLETO
21 Ure Malagon, Eric 2919 10054005 1996 609005800 COMPLETO
22 Velazquez Alcarazo, Miguel Angel 3059 4465408 1996 646848343 Torre Pacheco COMPLETO
23 Andreu García, Julián 3093 8628002 1996 630927250-626542351 COMPLETO
24 Lucas Campuzano, Javier 3191 4386977 1996 676901541 Murcia ct COMPLETO
25 Jorquera Cerda, Hector 3221 8535752 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
26 Ferrero Palencia, Jaime 3255 4541860 1997 670717335 1ª y 3ª fas
27 Samper Berna, Luis 3689 8546288 1996 622671567/660632291 Albatera COMPLETO
28 Sabater Rabadan, Ramon 3846 4569359 1997 636252020 COMPLETO
29 Sánchez Vallejo, Victor 4817 8535950 1997 C.S. Orcelis COMPLETO
30 Abellan Muñoz, Guillermo 4885 4498871 1996 636252020 COMPLETO
31 García Tiscar, Luis 4961 8602098 1997 C.S. Orcelis COMPLETO
32 Lizaran Guisasola, Pablo 4961 4537380 1997 636252020 COMPLETO
33 Belmonte Sánchez, Pascual 5122 4455673 1996 670921334 C.T. Cieza COMPLETO
34 García Sánchez, Claudio 5307 4347333 1996 649404775 Torre Pacheco COMPLETO
35 Albaladejo De Gea, Aº Manuel 5693 8547195 1997 670553468 C.T. Horadada COMPLETO
36 Rubio Mateo, Juan José 5786 8546246 1996 679527972 Granja Rocamora COMPLETO
37 Quirant Quiles, Miguel 5895 8614192 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
38 Canton Sandobal, Joaquin 6642 4598902 1996 636252020 COMPLETO
39 Clemente Martinez, German 6642 8606321 1996 620419512/615417757
40 Marin Perez, Jose 6642 8638530 1996 670501032 Ibi COMPLETO
41 Blanco Saura, Daniel 6805 8547294 1997 610248021 C.T. Horadada COMPLETO
42 Rentero Puche, Alvaro 6972 4569268 1996 639320141/690846156 COMPLETO
43 Sager Nagel, Ignacio 0 8679683 1997 635688106 COMPLETO
44 Candela Fenoll, Alvaro 7495 8633051 1996 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
45 Giral Arruego, Angel 7495 4564333 1998 635217195/649758113 1ª fase
46 Roman Moñino, Alberto 7675 4425808 1997 609133635 Murcia ct COMPLETO
47 Fernandez Jordan, Pablo 8114 4443967 1997 658532783/607927018 COMPLETO
48 Sanchez Abenza, Ivan 8620 4588854 1996 626616413/968674416 COMPLETO
49 Alcolea Garrido, Adrian 10505 4592201 1997 636252020 COMPLETO
50 Carreño Rico, Francisco 10505 4499936 1997 968220409 Murcia ct COMPLETO
51 Garcia Sanchez, Claudio 11299 4557362 1997 669692780 Julio Bomati COMPLETO
52 Franco Albaladejo, Jose Luis 12318 4527133 1996 968882074-678904274 1ª y 2ª Fase
53 Canovas Ferrando, Alejandro 12318 4604402 1997 Murcia ct COMPLETO
54 Borreguero Gonzalez, Guillermo 12885 4425923 1996 622553352 Murcia ct COMPLETO
55 Martinez Galindo, Tomas 12885 4565521 1996 626482324 COMPLETO
56 Marin Miñano, Jaime 13635 4602688 1996 636272599/626616413 COMPLETO
57 Egea Gracia, Alejandro 14381 8729298 1996 965351495 C.T. Horadada 2ª fase
58 Roig Alarcon, Fernando 14381 4606474 1996 616727426/638091528 COMPLETO
59 Mullor Buitrago, Jorge 15225 4386050 1996 636252020 COMPLETO
60 Paredes Cayuela, Miguel 15225 4597847 1996 646848343 Torre Pacheco 1ª y 2ª fas
61 Alvert Hevia, Fabio 16288 4569276 1966 636252020 COMPLETO
62 Blesa Fernandez, Francisco 16288 4612596 1996 630189970 Murcia ct COMPLETO
63 Garrido Guillamon, Alvaro 16288 4588862 1996 626033088/626616413 COMPLETO
64 Marin Noguera, Justo 17434 4563666 1996 636189457 Murcia ct COMPLETO
65 Mateo Gallardo, Pablo 17434 4347185 1996 678433061/6788433060 1ª fase
66 Illueca Fernández, Eduardo 17434 4543246 1996 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
67 Saura Rubio, Juan Mª 19921 4603719 1997 670921334/968344007 2ª y 3ª fa
68 Alarcon Menchon, Pablo s/c 4607646 1997 630987498 COMPLETO
69 Aleman Ruiz, Alejandro s/c 4616887 1997 657581056 Cehegin 1ª fase
70 Beltrán Artero, Cristian s/c Trámite 1996 652932557 RSCC COMPLETO
71 Buendia Murcia, Sergio s/c 4607745 1996 660419358 COMPLETO
72 Caballero Fernandez, Javier s/c 4620218 1997 968227125 2ª y 3ª fa
73 Camara Gomez, Jorge s/c 4569317 1996 636252020 COMPLETO
74 Cobacho Garceran, Juan Ruben s/c 4598960 1997 626641093 COMPLETO
75 Dato Davia, Jesús s/c 4617413 1997 630927250-626542351 indepentdiente COMPLETO
76 Garcia Rodriguez, Jesus s/c 4526086 1996 636252020 COMPLETO
77 Guirao Martinez, Francisco s/c 4616291 1997 657581056 Cehegin 1ª fase
78 Hernandez Alvarez, Jaime s/c 4522696 1999 679892786 Cordillera COMPLETO
79 Jimenez Parra, Jose Francisco s/c 9564015 1997 649907976/629233798 COMPLETO
80 López Olivares, Ian s/c Trámite 1996 968692914 COMPLETO
81 Lorre, Richard s/c 4619310 1996 636252020 COMPLETO
82 Manzanero Pertusa, Pablo s/c 8727193 C.S. Orcelis COMPLETO
83 Marín Celdrán, Victor Manuel s/c Trámite 1996 628778140-696935641 Comarca Noroeste COMPLETO
84 Martí Díaz, Román s/c Trámite 1996 679210627-699977203 COMPLETO
85 Martinez Cerdan, Franco s/c tramite 1997 693368694 COMPLETO
86 Martinez Fernandez, Manuel A  s/c 4613221 1996 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
87 Miller, Chris s/c 4608412 1996 693931821 Torre Pacheco 1ª y 2ª fas
88 Murcia Martínez, Miguel Angel s/c Trámite 1996 619052051 RSCC 1ª y 2ª fas
89 Paez Asensio, Alejandro s/c 4508026 692032348 COMPLETO
90 Perez Castillo, Victor 4018 4498186 1999 679892786 Cordillera COMPLETO
91 Perez Garcia,Manuel s/c tramite 605947206 C.T.Cieza 2ª y 3ª fa
92 Rebmann Sánchez, Alex s/c 4620705 1996 620993145-650928096 C.T. Totana COMPLETO
93 Roca Galindo, Pablo s/c 8627997 C.S. Orcelis COMPLETO
94 Rodero Paredes, Pablo s/c Trámite 1997 617316073 RSCC COMPLETO
95 Sanchez Gutierrez, Miguel s/c 1997 635688106 COMPLETO
96 Sanchez Lopez, Carlos s/c 4616233 1997 657581056 Cehegin 1ª fase
97 Vivancos López, Alberto s/c 4571784 1997 659727236-618107950 RSCC 1ª y 2ª fas
98 Riera Torrecillas, Adrian s/c 1996 619235848 Murcia ct 1ª y 2ª fas
99 Kristof Kigyos 0 8649256 678843703 COMPLETO
100 Espin Fuentes, Jose D. 17434 4527266 1997 679983200 2ª FASE
101 Gomez Sarabia, Adrian TRÁMITE 1996 616067081 2ª y 3ª 
102 Martinez Reyes, Jorge 12885 4612835 1997 648721838/696406386 2ª FASE
103 Soriano Gallo, Guillermo 4073[1] 4563715 1998 2ª Y 3ª
104 Calero Alonso, Juan 752 4474053 1996 639880008/650811679 2ª FASE
105 Rosa Lucas, Rafael 13635 4527240 1996 670452371 2ª FASE
106 Aleman Ruiz, Alejandro s/c 4616887 1997 657581056 Cehegin 2ª FASE
107 Guirao Martinez, Francisco s/c 4616291 1997 657581056 Cehegin 2ª FASE
108 Hernandez Meseguer, Miguel 7495 4527232 1996 677722653 2ª FASE
109 Mompeán Montoya, Salvador s/c Murcia CT 2ª y 3ª fa
110 Mora Fortes, Pablo s/c tramite 3ª fase
111 Martínez García, Antonio s/c 4569169 1997 606189755 3ª fase
[2]

[1]
POR PAGAR
[2]
Comprobar pago