CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Cadete Masculino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE   RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB FASE FASE
1 Ayala Hernandez,Antonio J 207 4347466 1995 650218487/618535096 968585092 COMPLETO
2 Tajes Alonso, Carlos 272 7605259 1994 667559912/627052048 COMPLETO
3 Jimenez Lopez, Javier 332 4365830 1994 670717335 COMPLETO
4 Garcia Pardo, Jesus 498 4397156 1995 646848343 Torre Pacheco COMPLETO
5 Ruiz Arencibia, Antonio 604 4439247 1994 6096255553 C. Tenis Cartagena COMPLETO
6 Marín Costa, Javier 684 8498190 1996 639126675 C.T. Horadada COMPLETO
7 Perez Garcia, Manuel 802 8554893 1994 607141735/656606069 Innova Sport Nature COMPLETO
8 Asensio Vicedo, Pablo 838 8572366 1994 609048487/667343721 Sax COMPLETO
9 Costa Garcia, Alfonso 916 8512685 1995 635502151/635502152 Sax COMPLETO
10 Aledo Egea, Jaime 1006 449033 1995 639739004/680101074 Torre Pacheco COMPLETO
11 Tornero Jimenez, Alejandro 1038 4472651 1995 609880190/656306649 COMPLETO
12 Aniorte Amat, Sergio 1127 8546270 639623820-679527972 Granja Rocamora COMPLETO
13 Codina Diaz, Javier 1127 4426971 1994 639464151 Totana COMPLETO
14 Garcia Reverte, Abel 1231 4501583 1995 620695192 COMPLETO
15 Tena Lorca, Pablo 1425 4504264 1994 650287587 C.T. Horadada COMPLETO
16 Torregrosa Carrión, David 1438 4519346 1995 666870230 C.T. Horadada COMPLETO
17 Sotillo Garcia, Pablo 1549 4505254 1995 626985045 COMPLETO
18 Navedo Marin, Francisco 1664 4425725 1994 609119536 Murcia ct COMPLETO
19 Conesa Ros, Alejandro 1839 4452265 1994 649993438 COMPLETO
20 Martinez-Acacio Alonso,Javier 1870 4571312 1995 686129272/679011899 1ª fase
21 Gonzalez Vazquez, Juan Luis 2096 4596930 1994 677400699/666641919 COMPLETO
22 Martinov, Alejandro 120 puntos 9308546 1994 649240553/668686487 Torre Pacheco COMPLETO
23 Amoros Perez, Patricio 2570 4385789 1994 627634229 COMPLETO
24 Rojas García, Jonhatan 2570 4352788 1995 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
25 Fuentes Lorente, Daniel 2994 4522753 1994 649231249/968931393 Cordillera COMPLETO
26 Garcia Saez, Alejandro 3333 8488878 1995 639823511 C. Campo Elda COMPLETO
27 López Gómez, Fernando 4193 4522761 1994 609618080 COMPLETO
28 Monteagudo Malbastre, Alfonso 5307 4463444 1994 619458107 RSCC COMPLETO
29 Berenguer Alfonso, Jordi 5786 8649652 1995 615953933/647861747 COMPLETO
30 Navarro Perez,Pedro Fernando 5786 4521490 1995 619736250/616178921 1ª fase
31 Lopez Perez, Jesus 5895 8510960 1994 620419512/662517376 COMPLETO
32 Pérez León, Sergio 5895 8498257 1994 649839452 C.T. Horadada COMPLETO
33 Escribano Peñas, Pablo 6805 4453578 1995 615628736 1ª fase
34 Carrasco Moreno, Mario 8114 4565549 1994 649248599/629239397 COMPLETO
35 Martinez Guillamon, Bonifaci 8114 4569341 1995 636252020 COMPLETO
36 Karetine, Pablo 18 puntos 8672950 1995 607141735/660606069 Innova Sport Nature COMPLETO
37 Fernandez Argemi, Jorge 8856 4527175 1994 617316023/617316054 COMPLETO
38 Serrano Bermejo, Alberto 8856 4604311 1994 687909883 COMPLETO
39 Nieto Cavas, Ricardo 9462 4425874 1995 616387623 Murcia ct COMPLETO
40 Cobo Molina, Juan 10064 4569325 1995 636252020 COMPLETO
41 Gimenez Carceles,Jose Man 10064 4564242 1994 699266913/665561096 C.San Pedro Pin COMPLETO
42 Giménez Prieto, Francisco 10505 4588185 1994 605947206 C.T. Cieza COMPLETO
43 Martinez Mendez,Jose Javier 10505 4613809 1995 608344552/686116553   COMPLETO
44 Garcia Sanchez, Alvaro 11299 4557362 1997 669692780 COMPLETO
45 Martinez Sanchez, Alejandr 12885 4569135 1995 607112856 COMPLETO
46 Jimenez Coll, Victor 14381 4600913 1995 669692281 COMPLETO
47 Román López, Iván 14381 8602759 1994 667674461 C.T. Horadada COMPLETO
48 Albiger Arias, Carlos 16288 4457231 1995 691406553 COMPLETO
49 Morenilla Hernández, Antonio 17434 4606507 1995 659977522-659994640 Vip Tenis 1ª fase
50 Garcia Gil,Fco. Javier 20005 4510419 1994 690731398 (padre) COMPLETO
51 Alarcon Menchon, Antonio s/c 4607654 1995 630987498 COMPLETO
52 Albarracin Vivo, Domingo s/c 4616176 1994 657581056 C.T.Cehegin COMPLETO
53 Alvarez Garcia, David s/c tramite 1994 968297079/657600563 1ª fase
54 Artell Abril, Jose s/c 4616308 1994 657581056 Cehegin COMPLETO
55 Berenguer Perez, Carlos s/c tramite 1994 620419512/6174622298 3ª fase
56 De Haro Vidal, Rafael s/c 4616431 1995 657581056 Cehegin 1ª,3ª fas
57 García Gómez, Demetrio s/c Trámite 1995 659489559-968937989 RSCC 2ª fase
58 Garcia Gullen, Tomas s/c 4616222 1994 657581056 Cehegin 1ª fase
59 Garcia Ludeña, Victor s/c 4516283 1995 657581056 cehegin 1ª fase
60 Gea Valera, Alfonso Javier s/c tramite 1994 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
61 Gomez Sarabia, Juanjo s/c 4621208 1995 616067081 COMPLETO
62 Marín Abril, Fernando s/c trámite 1994 619781330 Comarca Noroeste COMPLETO
63 Martinez Lasheras, Alberto s/c 4605327 1995 636252020 COMPLETO
64 Mateo Gomez, Marco Anto s/c 4619336 1994 636252020 COMPLETO
65 Muñoz Fernandez, Mateo s/c tramite 1995 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
66 Pujante Sáez, Jesús s/c Trámite 1995 619581385 RSCC COMPLETO
67 Quesada Portal, Cristhian s/c 4621125 1994 665561096/636577629 S. Pedro Pinatar COMPLETO
68 Rubio Orcajada, Francisco s/c 4616530 1995 606063114 RSCC COMPLETO
69 Sanchez Arce, German s/c tramite 1995 646779638/651010233 COMPLETO
70 Sanchez de la Torre,Jose M. sc 8481608 1994 635688106 COMPLETO
71 Vega Mercader, Alfonso s/c 4600430 1996 654397455-618649093 COMPLETO
72 Zamora Puerta, Antonio s/c 4588963 1994 657581056 Cehegin 1ª fase
73 Ortiz Ballesta, Daniel 13635 4604519 1994 615892431/658332708 CADETE 2ª FASE
74 Martinez Alacid Alonso, Javier 1870 4571312 1995 686129272/679011899 CADETE 2ª FASE
75 Vera Moreno, Pablo 17434 8684046 1994 600581122/652505118 CADETE 2ª FASE
76 Kirichenko, Oleg 1 punto 13009792 1995 652235758/617680793 CADETE 2ª Y 3ª
77 Alvarez Garcia, David s/c tramite 1994 968297079/657600563 2ª fase
78 Marmol Tovar, Andrés 17434 4593324 1995 627912802 RSCC RSCC 2ª fase
79 Ramírez Pino, Pablo Enrique 16288 4474011 1994 RSCC 2ª fase
80 Escribano Peñas, Pablo 6805 4453578 1995 615628736 2ª fase
81 Cadenas Caparrós, Angel s/c 4586840 1994 616174922 CT Cartagena 2ª fase
82 Berenguer Perez, Carlos s/c tramite 1994 620419512/6174622298 3ª fase
83 Serrano de Rico, Ismael s/c 4587088 1995 610620726/649179724 3ª fase
84 Ortiz Ballesta, Daniel s/c 4604519 1994 615892431/658332708 3ª fase
85 Palacios Pinto, Jorge Martín s/c 4556976 1994 662059921/968449779 3ª fase
86 Gómez Urrea, Saturnino s/c 4444048 1995 3ª fase