CIRCUITO PROMESAS FTRM 2010  Junior Masculino
            XXVI CIRCUITO PROMESAS GRAN PREMIO VIP TENIS
NOMBRE   RANKING LICENCIA F. NAC TELF. CLUB FASE
1 Ayala Hernandez,Antonio Ja 207 4347466 1995 650218487/618535096 968585092 COMPLETO
2 Tajes Alonso, Carlos 272 7605259 1994 667559912/627052048 COMPLETO
3 Semitiel Morales, Manuel 302 4352663 1993 646387387-655621053 Murcia Club de Tenis COMPLETO
4 Vera Castillo, Pedro 412 4385359 1993 609661861 COMPLETO
5 Lucas Valenzuela, Pascual 454 4352746 1993 654761368/616170472 COMPLETO
6 García Pardo, Jesús 498 4397156 1995 646848343 Torre Pacheco COMPLETO
7 Alonso Oller, Carlos 532 8259244 1992 628319719/636595348 COMPLETO
8 Martinez Romera, Jose Miguel 858 4501731 1993 COMPLETO
9 Castejon Martinez, Carlos 910 4455615 1993 658826073/648298014 Horadada COMPLETO
10 Varona Cantabrana, Hector 916 8460628 1992 679527972 Granja Rocamora COMPLETO
11 Codina Diaz, Javier 1127 4426971 1994 639464151 Totana COMPLETO
12 Clemente Benítez, Alejandro 1206 4473518 1992 619646345-968446919 COMPLETO
13 Lopez Esteban, Victor 1512 8471138 1993 667731897/619235429 COMPLETO
14 Belmonte Nortes, Francisco 2109 4427341 1992 622051366 Santomera COMPLETO
15 Fuentes Lorente, Daniel 2994 4522753 1994 649231249-968931393 C.D. Cordillera COMPLETO
16 Lopez Santamaria, Salvador 3967 6356845 1993 636252020 COMPLETO
17 Castillo Navarro, Alvaro 4257 4361903 1992 676746086 Cordillera COMPLETO
18 Ramos Arevalo, Alvaro 4885 4537306 1992 636252020 COMPLETO
19 Abellán Gallardo, Borja 5122 8478960 1993 678413257-657315134 Ilicitano de tenis COMPLETO
20 Fernandez Jordan,Antonio 8340 4410445 1993 658532783/607927018 COMPLETO
21 Morante Bas, Andres 10064 8472178 1993 6204195512 COMPLETO
22 Marti Lopez, Alejandro 11861 4599611 1992 636252020 COMPLETO
23 Almira Ortíz, Jose Manuel 12318 8684921 1993 679527972 Granja Rocamora COMPLETO
24 Herades Reyes, Matías 12885 4543195 1993 605947206 Ct Cieza 1ªfase
25 Hidalgo Saura, Joaquin 14381 4385812 1993 610456985 Cordillera COMPLETO
26 Robles Palazon, Fran Javier 15225 4609105 1992 636252020 COMPLETO
27 Penco Sanchez, Jose Antonio 17434 4613271 1992 699728510 ct Bullense COMPLETO
28 Frances Gomez, Frnando 20005 4349016 1993 616575882/618684299 COMPLETO
29 Escudero Marin, Pedro 20005 4588234 1993 605947206 ct Cieza COMPLETO
30 Ferrández Alix, Francisco 5307 8511033 1992 6204195512/686599204 COMPLETO
31 Fernandez Manda, Juan Crist s/c 4530491 1992 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
32 Garcia Clemente, Franc.Jose s/c 4619302 1993 636252020 COMPLETO
33 Garcia Garcia, Pablo s/c 4619344 1992 636252020 COMPLETO
34 Gutierrez Rocamora, Juan D s/c 8487466 1992 663806638/        " COMPLETO
35 López Martínez, Mario s/c Trámite 1992 628021205 Comarca Noroeste COMPLETO
36 Lorencio Correas, Cristobal s/c 4616184 1993 657581056 Cehegin 1ª fase
37 Marín Blaya, Pedro Gabriel s/c Trámite 1993 608007899-600360774 COMPLETO
38 Martínez Gómez, David Andrés s/c Trámite 1992 670664617 Comarca Noroeste COMPLETO
39 Miñarro Mateo, Diego s/c 4621323 1993 663518444/671188774 Los Alamos  1ª fase
40 Pedregal García, Luis s/c Trámite 1992 968708631 Comarca Noroeste COMPLETO
41 Penco Perez, David Ricardo s/c 4613312 1992 699728510 (Valdano) Bullense COMPLETO
42 Sanchez Martinez, Adrian s/c 4588945 1993 657581056 Cehegin 1ª fase
43 Martinez Moreno, Cristobal s/c tramite 1993 605947206 ct Cieza COMPLETO
44 Martinez Rufian, Antonio Jose s/c tramite 1993 605947206 ct Cieza COMPLETO
45 Orozco Ballesta, Vicente 17434 4559962 1992 638874597 2ª FASE
46 Mendez Rivera, Daniel 17434 4491875 1992 616588709 2ª FASE
47 Val Martinez, Alejandro s/c 4461670 1993 617153214/662089066 2ª Y 3ª FASE
48 Ruiz Diaz, Alfonso s/c 4604353 1993 636282658 2ª FASE