
CALENDARIO COMPETICIONES FTRM 2009
| FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA .- CALENDARIO COMPETICIONES 2009 | |||
| FECHA | TORNEO | CLUB | TELEFONO |
| ENERO | |||
| Del 2 al 10 | Torneo de Dobles Masculino "Reyes 2009" | Asoc. de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 9 al 31 | Campeonato Social Absoluto 1 y 3 | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 15-01 al 15-03 | XI Circuito Social Absoluto y Veteranos +45 de Tenis 1 y 3. II Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 15-01 al 15-06 | VIII Torneo Social de Dobles Absoluto Masculino. 1ª Fase | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 16-01 al 29-08 | XXXIII Liga Social "Rogelio Pérez" | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| Del 16-01 al 01-02 | IX Open Promesas Villa de TorrePacheco. 1 y 3. Benj, Alev, Inf y Cad | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 31-01 al 15-02 | IX Open Promesas Ciudad de Totana. Ben, Alev., Inf. y Sub-18, 1 y 3 | Club de Tenis Totana | 968 42 18 04 |
| Del 24-01 al 01-02 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| Del 31-01 al 08-02 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| FEBRERO | |||
| Del 02-02 al 06-06 | Campeonato Absoluto Social de Dobles 2 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 07 al 14 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 14 al 22 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 14-02 al 03-05 | XXV Circuito Promesas Gran Premio Vip Tenis Ben, Alev., Inf. Cad y Sub-18, 1 y 3 | F.T.R.M | 968 20 13 09 |
| MARZO | |||
| Del 02-03 al 31-05 | Campeonato Regional por Equipos Femenino V. +35 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 6 al 15 | Campeonato Social de Retos Absoluto 1 y 3 | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 15-03 al 30-05 | XI Circuito Social Absoluto y Veteranos +45 de Tenis 1 y 3. III Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 23 al 29 | Torneo Fiestas de Primevera Escuela de Tenis. Todas las categorías 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 30-03 al 04-04 | XXI Campeonato "Asamblea Regional de Murcia" Sub-15 1 y 3 | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 30-03 al 12-04 | Campeonato Absoluto Social "Semana Santa" 1,2 y 3 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| ABRIL | |||
| Del 4 al 12 | Torneo Escuela de Tenis "Semana Santa". Alv., Inf., Junior. 1, 2, 3 y 4 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 4 al 12 | Torneo Social Comarca del Noroeste 1 y 3 | Asociación Comarca del Noroeste | 968 74 55 85 |
| Del 4 al 12 | Campeonato Escuela Municipal de Tenis Semana Santa 1 y 3. Ben., Alv., Inf., Cad. | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 5 al 12 | Torneo Escuela de Tenis "Semana Santa". Todas las categorías | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 13 al 19 | Torneo Fiestas de Primavera 1 y 3 | Club de Tenis José Barnés | 968 23 80 83 |
| Del 16 al 25 | V Open Nacional "Ayuntamiento Torres de Cotillas" 1 | Club Vip Tenis Santomera | 629 05 51 29 |
| Del 17 al 25 | III Open Absoluto "Club de Tenis Oasis Archena" 1. | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 20-04 al 03-05 | Torneo Social de Singles Veteranos Masculino | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 20-04 al 03-05 | Campeonato Social Absoluto de Primavera 1, 2 y 3 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 20-04 al 31-05 | Torneo Social Primavera Absoluto y Veteranos. 1, 2, 3 y 4 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| MAYO | |||
| Del 8 al 17 | Fase Regional Infantil Sport Goofy 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 8 al 17 | Campeonato Regional Benjamín 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 8 al 17 | Campeonato Social de Dobles Absoluto 1 y 3 | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 09-05 al 29-06 | Campeonato Regional por Equipos Ben., Alv., Inf., Cad., y Jun., | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 11 al 24 | Torneo Social de Dobles Mixtos | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 11 al 24 | Torneo Rosa María González Alcaraz.- Ben 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 15 al 24 | Campeonato Regional Junior 1 y 3 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 15 al 24 | Campeonato Regional Alevín | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 18 al 31 | Torneo Clausura Escuela de Tenis. Benj., Alv., Inf., Cad | Club Tenis Mazarrón | 616 30 24 72 |
| 23 | X 12 horas de tenis por equipos absoluto 1 | Asoc. de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 25 al 31 | Torneo Social Absoluto "Corpus 2009" 1. | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 25 al 31 | I Circuito de Tenis " Juan Carlos Ferrero" Sub 20. 1 y 3 | Yecla Club de Tenis | 968 75 09 24 |
| Del 25 al 31 | Torneo Social de Dobles Veteranos Masculino | Club de Tenis Cartagena | 967 50 17 67 |
| Del 29-05 al 07-06 | Fase Regional Infantil Manuel Alonso 1 y 3 | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| JUNIO | |||
| Del 1 al 14 | XI Circuito Social Absoluto y Veteranos +45 de Tenis 1 y 3. Master | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 1 al 14 | Torneo Social de Dobles 2 y 4 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 1 al 15 | Torneo Social Absoluto e Infantil "Fundadores" 1, 2 y 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 1 al 28 | Torneo Fin de Curso Escuela de Tenis. Alv, Inf., Jun. 1, 2, 3 y 4 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 1 al 31 | Torneo Clausura Escuela de Tenis 1 y 3. Ben., Alv., Inf., y Cad. | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 1 al 31 | Campeonato Fin de Curso Escuela Municipal 1 y 3. Ben., Alv., Inf., Cad. | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 5 al 20 | Torneo Clausura Escuela de Tenis. Todas las categorías | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 6 al 7 | Open 12 horas Absoluto 1 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 12 al 21 | Campeonato Regional Cadete 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 13 al 27 | I Torneo Open Absoluto Asociación de Tenis. 1 | Asoc. de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 15 al 21 | Torneo de Fin de Curso escuela de Tenis. Benj., Alv., Inf., Cad 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 15 al 30 | Torneo Fin de curso "Escuela de Tenis Archena" 1 y 3 Alevín, Infantil y Cadete | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 15 al 26 | Torneo Social Absoluto Masculino Copa Presidente | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 20 al 27 | VI Open Absoluto de Tenis San Pedro del Pinatar 1 | Polid. San Pedro del Pinatar | 968 18 24 71 |
| Del 21 al 28 | V Torneo Verano YCT-Intersport. 1 | Yecla Club de Tenis | 968 79 05 24 |
| JULIO | |||
| Del 1 al 5 | III Circuito de Tenis Match-Información 1 y 3. Alv., Inf. | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 11 al 19 | Circuito Nacional Marca-RPT Jóvenes Promesas. Cadete 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 12 al 18 | IV Torneo de Tenis " Match 1" Ben, Alev, Inf, Sub20. 1 y 3 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| AGOSTO | |||
| Del 1 al 9 | XXII Open Absoluto Excmo. Ayuntamiento Los Alcázares 1 y 3 | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 10 al 16 | Campeonato Excmo. Ayuntamiento Los Alcázares 1 y 3. Veteranos +35 y +50. Veteranas +30 | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 11 al 15 | XII Open Absoluto "Ciudad de Águilas" 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 6 al 15 | Torneo de Verano San Pedro del Pinatar Alevin e Infantil 1 y 3 | Polid. San Pedro del Pinatar | 968 18 24 71 |
| Del 11 al 15 | XII Open Infantil"Ciudad de Águilas" 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 24 al 31 | Open Absoluto "Ciudad de Cieza" 1 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 31-08 al 06-09 | Campeonato de España por Equipos Alevines de Clubes "Trofeo Tono Paez" | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| SEPTIEMBRE | |||
| Del 11 al 27 | Campeonato Social Copa "Rogelio Pérez" | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| Del 12 al 20 | XXVI Torneo "Ciudad de Yecla" 1 y 3 | Yecla Club de Tenis | 968 75 09 24 |
| Del 12 al 20 | Open Absoluto Feria de Molina 1 y 3 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 14 al 27 | Campeonato Social Absoluto 1, 2 , 3 y 4 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 16 al 20 | IV Torneo de Tenis Deportes Match-Quattro 1 Y 3. Ben., Alv., Inf., y Cad. | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 15 al 30 | Open Absoluto "Feria Juegos del Guadalentín" 1, 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 15 al 30 | Torneo de Veteranos +34 y +45 "Feria Juegos del Guadalentín" 1 y 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 19-09 al 20-12 | Campeonato Regional por Equipos Masculino V. +35 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 19-09 al 20-12 | Campeonato Regional por Equipos Masculino V. +45 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 26-09 al 03-10 | II Open Absoluto Masculino Virgen del Rosario. 1 | Polideportivo Bullense | 699 72 85 10 |
| Del 27-09 al 29-11 | Campeonato Regional Absoluto por Equipos Masculino | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| OCTUBRE | |||
| Del 01-10 al 30-12 | XII Circuito Social Absoluto y Veteranos +45 de Tenis 1 y 3. I Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 1-10 al 30-04 | XVIII Liga de la Regularidad de Tenis 1 y 3 | Asoc. de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 3 al 12 | XI Open Fiestas Patronales "Virgen del Rosario". Absoluto 1 | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 10 al 25 | XIII Torneo Lorca Club de Tenis. "I Trofeo Honda-Homóvil Lorca" 1 y 3. Alv., Inf., Cad. y Jun. | Lorca Club de Tenis | 646 07 79 94 |
| Del 13 al 25 | V Campeonato Absoluto Asociación Española contra el cancer 1, 2, 3 y 4 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 17-10 al 14-02 | VIII Liga de Invierno Interescuelas de Clubes Vip Tenis | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| NOVIEMBRE | |||
| Del 1 al 15 | Torneo Social Vip Tenis 1 y 3 | Club Vip Tenis Santomera | 968 23 62 87 |
| Del 2 al 29 | Copa Social C.T. Molina. Absoluto y Veteranos. 1, 2, 3 y 4 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 10-11 al 03-02 | I Torneo de Social de Tenis Por divisiones Trofeo Visanfer. Inf. Cad, y Jun. 1 y 3 | Club de Tenis Totana | 968 42 18 04 |
| Del 16 al 27 | Torneo Social de Singles Absoluto "Damas" | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 17 al 30 | Torneo Social de Singles Sub-18 Masculino | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 21 al 29 | Campeonato Regional Absoluto y Veteranos"Gran Premio Etosa" 1, 2 y 3 | F.T.R.M | 968 20 13 09 |
| Del 21-11 al 07-12 | Torneo Fiestas la Purísima 1 | Club Tenis Mazarrón | 616 30 24 72 |
| DICIEMBRE | |||
| Del 5 al 20 | Torneo Navidad Escuela de Tenis. Alv., Inf., Jun. 1, 2, 3 y 4 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
| Del 5 al 20 | Open Nacional Categorías Promesas Excmo. Ayuntamiento Los Alcazares 1 y 3. Ben, Alev., Inf., Cad., | Club Nuevo Nivel Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 7 al 20 | Torneo de Navidad Escuela de Tenis. Todas las categorías | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 7 al 20 | Torneo Social de Singles Absoluto Masculino "Torneo de Navidad el Jamón" | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 13 al 26 | Torneo de Navidad. Club Cordillera.- Absoluto 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 14 al 30 | Torneo Social Fiestas de Navidad 1 y 3 | Club de Tenis José Barnés | 968 23 80 83 |
| Del 14 al 27 | Campeonato Social Absoluto de Navidad 1, 2 y 3 | Real Sociedad Club de Campo | 969 88 52 20 |
| Del 18 al 25 | I Trofeo Invierno "Vip Tenis-C.T Oasis Archena" 1 y 3 Alevín | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 26-12 al 05-01 | VII Torneo Open Promesas "Gran Premio MS" Alevín, Infantil, Cadete 1 y 3 | Club de Tenis Molina de Segura | 636 25 20 20 |
Si quieres que los Torneos de tu Club aparezcan en el Calendario Oficial de la FTRM ponte en contacto con nosotros: E-Mail: ftrm@fedetenismurcia.com